PAUL SHARK Maglia Uomo I20P1035 Rigata Girocollo In Lana Con Badge Iconico

€263,00

Taglia:




Oppure Paghi Senza Registrazione:


  • Disponibilità 1 pezzi
  • Marca: PAUL & SHARK
  • Condizione: Nuovo
  • Costo di Spedizione da €0,00
  • Codice: ASF-002535
  • Condividi su

Brand PAUL & SHARK

Maniche lunghe
Patch PaulandShark Heritage
Composizione: 50% lana vergine 50% acrilico
Patch PaulandShark Heritage

Guida alle Taglie

CARDIGAN 

(MISURE IN CM/IN) 

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
LUNGHEZZA DAL PUNTO SPALLA 64/25 66/25 68/26 70/27 72/28 74/29 76/29 78/30 80/31 82/32
CIRCONFERENZA TORACE  102/40 106/41 110/43 118/46 126/49 134/52 140/55 146/57 154/60 160/62
LARGHEZZA SPALLE 43/16 44/17 45/17 48/18 51/20 54/21 59,5/23 62/24 63,5/25 66/25

 

MAGLIONE

(MISURE IN CM/IN) 

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
LUNGHEZZA DAL PUNTO SPALLA 64/25 66/25 68/26 70/27 72/28 74/29 76/29 78/30 80/31 82/32
CIRCONFERENZA TORACE 102/40 106/41 110/43 118/46 126/49 134/52 140/55 146/57 154/60 160/62
LARGHEZZA SPALLE 43/16 44/17 45/17 48/18 51/20 54/21 59,5/23 62/24 63,5/25 66/25

Lunghezza dal punto spalla: la misura è presa dalla cucitura tra collo e spalla e il fondo del capo

Circonferenza torace: per confrontare la misura posiziona il metro nel punto di maggiore ampiezza del petto del capo.

Lunghezza spalla dietro: la misura corrisponde alla distanza tra i due estremi di cuciture presenti sulle spalle.


Brand PAUL & SHARK

Maniche lunghe
Patch PaulandShark Heritage
Composizione: 50% lana vergine 50% acrilico
Patch PaulandShark Heritage

Guida alle Taglie

CARDIGAN 

(MISURE IN CM/IN) 

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
LUNGHEZZA DAL PUNTO SPALLA 64/25 66/25 68/26 70/27 72/28 74/29 76/29 78/30 80/31 82/32
CIRCONFERENZA TORACE  102/40 106/41 110/43 118/46 126/49 134/52 140/55 146/57 154/60 160/62
LARGHEZZA SPALLE 43/16 44/17 45/17 48/18 51/20 54/21 59,5/23 62/24 63,5/25 66/25

 

MAGLIONE

(MISURE IN CM/IN) 

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
LUNGHEZZA DAL PUNTO SPALLA 64/25 66/25 68/26 70/27 72/28 74/29 76/29 78/30 80/31 82/32
CIRCONFERENZA TORACE 102/40 106/41 110/43 118/46 126/49 134/52 140/55 146/57 154/60 160/62
LARGHEZZA SPALLE 43/16 44/17 45/17 48/18 51/20 54/21 59,5/23 62/24 63,5/25 66/25

Lunghezza dal punto spalla: la misura è presa dalla cucitura tra collo e spalla e il fondo del capo

Circonferenza torace: per confrontare la misura posiziona il metro nel punto di maggiore ampiezza del petto del capo.

Lunghezza spalla dietro: la misura corrisponde alla distanza tra i due estremi di cuciture presenti sulle spalle.